保育士の給料が高い県はどこ?都道府県別にランキングでご紹介

保育士の給料は低いという話を聞きますが、本当に低いのか?実際にほいてんサーチで掲載されている求人情報から高い県や金額の実態を調査していきます。
都道府県別で保育士の給料を高い順にランキングで並べてみた
2020年11月現在にほいてんサーチで掲載している保育士の求人数は2,639ありますが、どこの都道府県の給料が高いのかを正社員とパート別にランキングで紹介していきたいと思います。
都道府県別!保育士正社員の給料ランキング
順位 | 都道府県 | 平均給料 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 月給23万円 |
2位 | 千葉県 | 月給21.6万円 |
3位 | 神奈川県 | 月給21.1万円 |
4位 | 埼玉県 | 月給20.5万円 |
5位 | 茨城県 | 月給19.9万円 |
6位 | 愛知県 | 月給19.8万円 |
7位 | 栃木県 | 月給19.2万円 |
7位 | 富山県 | 月給19.2万円 |
9位 | 大阪府 | 月給19.1万円 |
10位 | 兵庫県 | 月給18.5万円 |
10位 | 岡山県 | 月給18.5万円 |
12位 | 広島県 | 月給18.4万円 |
13位 | 北海道 | 月給18.2万円 |
13位 | 滋賀県 | 月給18.2万円 |
13位 | 山口県 | 月給18.2万円 |
16位 | 福岡県 | 月給18.1万円 |
17位 | 宮城県 | 月給17.9万円 |
18位 | 福島県 | 月給17.8万円 |
18位 | 京都府 | 月給17.8万円 |
20位 | 沖縄県 | 月給17.7万円 |
21位 | 静岡県 | 月給17.2万円 |
22位 | 香川県 | 月給17.1万円 |
23位 | 和歌山県 | 月給16.8万円 |
23位 | 愛媛県 | 月給16.8万円 |
25位 | 山形県 | 月給16.7万円 |
26位 | 三重県 | 月給16.6万円 |
27位 | 群馬県 | 月給16.4万円 |
28位 | 山梨県 | 月給15.7万円 |
29位 | 奈良県 | 月給15.4万円 |
29位 | 鹿児島県 | 月給15.4万円 |
31位 | 福井県 | 月給15.3万円 |
32位 | 大分県 | 月給15万円 |
- | 青森県 | 掲載なし |
- | 岩手県 | 掲載なし |
- | 秋田県 | 掲載なし |
- | 新潟県 | 掲載なし |
- | 石川県 | 掲載なし |
- | 長野県 | 掲載なし |
- | 岐阜県 | 掲載なし |
- | 鳥取県 | 掲載なし |
- | 島根県 | 掲載なし |
- | 徳島県 | 掲載なし |
- | 高知県 | 掲載なし |
- | 佐賀県 | 掲載なし |
- | 長崎県 | 掲載なし |
- | 熊本県 | 掲載なし |
- | 宮崎県 | 掲載なし |
あくまでもほいてんサーチに掲載されている求人を参考にしているので、ほかのランキングとは異なるかもしれませんが、関東の保育士正社員の給料が高い傾向にありました。
東京都や神奈川県はもちろん、茨城県や栃木県でも高い傾向にあるので、家賃を抑えつつ高い給料で働きたい保育士の方はそれらの県で求人を探すと良いかもしれません。
都道府県別!保育士パートの給料ランキング
順位 | 都道府県 | 平均給料 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 時給1,169円 |
2位 | 神奈川県 | 時給1,124円 |
3位 | 千葉県 | 時給1,123円 |
4位 | 石川県 | 時給1,100円 |
5位 | 埼玉県 | 時給1,088円 |
6位 | 茨城県 | 時給1,070円 |
7位 | 静岡県 | 時給1,066円 |
8位 | 大阪府 | 時給1,036円 |
9位 | 愛知県 | 時給1,018円 |
10位 | 兵庫県 | 時給1,002円 |
11位 | 岡山県 | 時給988円 |
12位 | 宮城県 | 時給975円 |
13位 | 栃木県 | 時給972円 |
14位 | 北海道 | 時給964円 |
15位 | 京都府 | 時給950円 |
15位 | 滋賀県 | 時給950円 |
15位 | 沖縄県 | 時給950円 |
18位 | 群馬県 | 時給933円 |
19位 | 長崎県 | 時給930円 |
20位 | 福岡県 | 時給929円 |
21位 | 鹿児島県 | 時給900円 |
22位 | 山形県 | 時給886円 |
23位 | 三重県 | 時給880円 |
23位 | 愛媛県 | 時給880円 |
25位 | 奈良県 | 時給850円 |
- | 青森県 | 掲載なし |
- | 岩手県 | 掲載なし |
- | 秋田県 | 掲載なし |
- | 福島県 | 掲載なし |
- | 新潟県 | 掲載なし |
- | 富山県 | 掲載なし |
- | 福井県 | 掲載なし |
- | 山梨県 | 掲載なし |
- | 長野県 | 掲載なし |
- | 岐阜県 | 掲載なし |
- | 和歌山県 | 掲載なし |
- | 鳥取県 | 掲載なし |
- | 島根県 | 掲載なし |
- | 広島県 | 掲載なし |
- | 山口県 | 掲載なし |
- | 徳島県 | 掲載なし |
- | 香川県 | 掲載なし |
- | 高知県 | 掲載なし |
- | 佐賀県 | 掲載なし |
- | 熊本県 | 掲載なし |
- | 大分県 | 掲載なし |
- | 宮崎県 | 掲載なし |
あくまでもほいてんサーチに掲載されている求人を参考にしているのでほかのランキングと差異はあるかもしれませんが、正社員と同様にパートも関東の保育士求人の給料が高い傾向にありました。
ただほいてんサーチの掲載求人はまだまだ少なく、今後求人数が増えた場合に上記のランキングは変動する可能性が高いので、参考程度に留めておいてください。
まとめ
保育士の給料が高い県をランキングでご紹介してきましたが、人口の多い都道府県の給料が高いというわけではなく都心に近いと給料も高くなるという傾向が見られました。
正社員とパートは共に東京都の給料が断然高いので、絶対高い給料で働きたい人は東京で求人を探してみてください。